| 广告位编号 | 广告位名称 | 广告位大小 | 广告位价格 | 广告位置说明 |
| 3 | 468*60 | 60*468像素 | 1000 | 468*60 |
| 4 | 首页18位广告 | 294*960像素 | ||
| 5 | 首页上部文本广告 | 103*960像素 | ||
| 6 | 火爆招商广告 | 409*720像素 | ||
| 7 | 首页中部表格文本 | 95*712像素 | ||
| 8 | 首页图片720*70 | 70*720像素 | ||
| 9 | 首页图片270*90 | 90*270像素 | ||
| 10 | 头部长条广告 | 57*700像素 | ||
| 11 | 商情——加盟商情 | 348*680像素 | ||
| 12 | 商情详情——表格文本 | 95*664像素 | ||
| 13 | 图片270*90 | 90*270像素 | ||
| 14 | 展会详情——表格文本 | 95*651像素 | ||
| 15 | 招商——大图广告 | 191*440像素 | ||
| 16 | 招聘——图片广告 | 170*357像素 | ||
| 17 | 产品——图片广告 | 227*400像素 |
